美國精量壓力傳感器U515P-000002-010BA壓力變送器傳感器類型 工業(yè)壓力傳感器類型 密封, 測量儀, 混合, 壓力范圍 0-2 到 10000psi壓力 2 psi, 5 psi, 15 psi, 30 psi, 50 psi, 100 psi, 200 psi, 300 psi, 500 psi, 1000 psi, 3000 psi, 5000 psi, 7000 p
MEAS M5200 | MEAS U5200,U5300 | ||||||||
壓力類型 | 表壓,密封壓,復合壓 | 表壓,密封壓,絕壓,復合壓 | |||||||
壓力量程 | 0~50到15K psi | 0~2到10K psi |
| ||||||
滿量程輸出 | 0.5~4.5V,1~5V,0~5V | 0.5~4.5V,1~5V,0~5V | |||||||
0~10V,4-20mA,1~6v | 0~10V,4-20mA,1~6v | ||||||||
特點 | 微熔技術(shù),性價比高,防水 | 超穩(wěn)技術(shù),性價比高,防水 | |||||||
高可靠的固態(tài)結(jié)構(gòu) | U5200:正負0..75% FSO TEB(負20°C | ||||||||
正負1%FSO TEB(負20°C~85°C) | ~85°C,>5&≤5000psi) | ||||||||
17~4 PH或316L不銹鋼 | U5300:正負0.5%FSO TEB(負20℃~85℃) | ||||||||
高精度U5300 | |||||||||
精度 | 正負0.25% FSO | 正負0.1%FSO(>5&≤5000psi) | |||||||
工作溫度 | 負40℃~125℃ | 負40℃~125℃ | |||||||
尺寸 | 24*24*82zui大 | 24*24*82zui大 | |||||||
典型應用 | 工業(yè)過程控制和監(jiān)控,暖通空調(diào),制冷 | 工業(yè)過程控制和監(jiān)控,暖通空調(diào),制冷 | |||||||
汽車測試臺,工程機械,泵和壓縮機 | 汽車測試臺,工程機械,泵和壓縮機 | ||||||||
液壓和氣動系統(tǒng),農(nóng)用設備,能源發(fā)電 | 液壓和氣動系統(tǒng),農(nóng)用設備,能源發(fā)電 | ||||||||
和管理 | 和管理,軍用和航空測試臺,校準設備, | ||||||||
高精度應用,固定馬達燃油控制,工業(yè)機械 | |||||||||
認證 | CE(EMC) | CE(EMC) | ,UL508 |
| |||||
|
更多產(chǎn)品請查閱我司:www.szjoint。。com
關于傳感器的一切問題,您均可與我司。無論在線溝通,還是電郵,都非常期盼您的垂詢!
該產(chǎn)品價格不實,有意者請與賣家確認具體的價格與交貨期,謝謝!